Первый займ под 0%: МФО Казахстана с льготной ставкой для новых клиентов
Первый займ под 0% это маркетинговое предложение МФО новым клиентам: ставка 0% или 0,01% в день на первый микрокредит в пределах ограниченной суммы и срока. Предложение реальное, деньги действительно можно вернуть почти без переплаты, но у него три условия, о которых реклама молчит: вернуть нужно строго в срок, сумма обычно меньше максимальной, а при пролонгации или просрочке включается обычная ставка. Проверка заемщика при этом такая же, как для любого микрокредита: биометрия, кредитное бюро, КДН. Ниже МФО, у которых мы подтвердили льготную ставку на их сайте; у остальных отметка «см. условия МФО».
Сравнение МФО
| Позиция | МФО | Сумма | Срок | ГЭСВ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1коммерческий порядок | Kviku см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 2коммерческий порядок | ТенгеВинг см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 3коммерческий порядок | Vivus см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 4коммерческий порядок | Finpug см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 5коммерческий порядок | ZaimBee см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 6коммерческий порядок | БарысФинанс см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 7коммерческий порядок | Finlite см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 8коммерческий порядок | AlemCredit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 9коммерческий порядок | Tengebai см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 10коммерческий порядок | Dengoo см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 11коммерческий порядок | Microcash см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 12коммерческий порядок | MegaZaim см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 13коммерческий порядок | TengeDa см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 14коммерческий порядок | CashperCredit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 15коммерческий порядок | Onlycash см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 16коммерческий порядок | DengiON см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 17коммерческий порядок | Joytenge см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 18коммерческий порядок | ЖетысуФинанс см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 19коммерческий порядок | Lions Credit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 20коммерческий порядок | CashRadar см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 21коммерческий порядок | Fincash см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 22коммерческий порядок | Money4You см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 23коммерческий порядок | Vashkredit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 24коммерческий порядок | Top Credit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 25коммерческий порядок | Credit365 см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 26коммерческий порядок | SMSZaim см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 27коммерческий порядок | OneCredit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 28коммерческий порядок | CreditHub см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 29коммерческий порядок | CreditPlus см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 30коммерческий порядок | CashPort см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 31коммерческий порядок | Forzaem см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 32коммерческий порядок | Cashoff см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 33коммерческий порядок | Acredit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 34коммерческий порядок | CreditHero см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 35коммерческий порядок | Baylyq см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 36коммерческий порядок | Finky см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 37коммерческий порядок | Credi см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 38коммерческий порядок | АлмаКэш см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 39коммерческий порядок | CreditHelp см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 40коммерческий порядок | Excash см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 41коммерческий порядок | TengePlus см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 42коммерческий порядок | Express Loans см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 43коммерческий порядок | CreditNice см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 44коммерческий порядок | DaiKredit см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 45коммерческий порядок | Akshaber см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 46коммерческий порядок | Lemonza см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 47коммерческий порядок | Quick Money см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 48коммерческий порядок | TengePro см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 49коммерческий порядок | Easycash см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 50коммерческий порядок | Лайм Кредит см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 51коммерческий порядок | Binixo см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 52коммерческий порядок | TakeMoney см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 53коммерческий порядок | CreditBar см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 54коммерческий порядок | Zaimer см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 55коммерческий порядок | KreditStar см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 56коммерческий порядок | Crezu см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 57коммерческий порядок | ClickZaim см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
| 58коммерческий порядок | SOS Zaim см. реестр АРРФР | см. условия МФО | см. условия МФО | см. условия МФО | Оформить займ |
Порядок в таблице коммерческий: партнеры платят нам за переходы и заявки, и это влияет на позицию, но не на условия для вас и не на оценку в обзорах (методология). Условия без даты проверки показаны как «см. условия МФО».
Ответственное кредитование
Предельная ГЭСВ по микрокредитам 46%, по займам до 45 дней 179% при ставке менее 0.3% в день. Проверьте лицензию МФО в реестре АРРФР. Отказаться от кредитов можно через сервис Стоп-кредит на eGov. Берите в долг только то, что вернете из ближайшего дохода.
Как не переплатить по займу под 0%
Берите ровно столько, сколько вернете из ближайшего дохода, и ставьте напоминание за два дня до даты. Платите досрочно, если есть возможность: по короткому микрокредиту это бесплатно. Не берите второй займ под 0% в другой МФО, чтобы закрыть первый: это уже спираль.
Что проверить на сайте МФО
Лимит суммы по акции, максимальный срок, ставка после первого займа и при пролонгации, требование подтвердить карту. Если условий акции нет в договоре, льготы не существует.
Частые вопросы
- 0% и 0,01% это одно и то же?
- Практически. При 0,01% в день переплата за 30 дней на 100 000 тенге составит 300 тенге. Юридически МФО обязана указать ГЭСВ и для льготной ставки.
- Дадут ли первый займ под 0% с плохой историей?
- Проверка та же, что для обычного займа. При действующей просрочке откажут по закону.